令和6年度 立川綜合病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 198 | 98 | 154 | 287 | 351 | 706 | 1278 | 2341 | 1750 | 665 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 70 | 28.31 | 20.84 | 0.00% | 66.71 | |
| 050161xx01x1xx | 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 50 | 43.08 | 29.35 | 36.00% | 66.68 | |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 40 | 4.98 | 2.66 | 0.00% | 68.03 | |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 33 | 15.15 | 10.18 | 0.00% | 78.70 | |
| 050050xx0151xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり | 28 | 25.93 | 26.54 | 7.14% | 68.43 |
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 456 | 4.99 | 4.47 | 0.44% | 64.67 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 160 | 6.13 | 4.18 | 0.00% | 71.62 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 151 | 11.58 | 9.59 | 0.00% | 80.49 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 137 | 23.85 | 17.33 | 10.22% | 84.88 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 93 | 5.46 | 3.27 | 0.00% | 68.84 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 84 | 3.05 | 2.86 | 0.00% | 65.10 | |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 70 | 17.61 | 16.89 | 34.29% | 76.66 | |
| 010030xx02x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 66 | 8.92 | 8.63 | 0.00% | 67.67 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 14.55 | 9.83 | 11.36% | 80.02 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 21.04 | 18.68 | 57.69% | 65.73 |
神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 88 | 18.91 | 16.89 | 31.82% | 79.81 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 39 | 3.33 | 4.67 | 0.00% | 71.26 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 14.15 | 6.89 | 7.41% | 70.70 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 21.89 | 20.78 | 22.22% | 88.59 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 15.00 | 13.66 | 15.38% | 87.69 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 298 | 3.15 | 4.54 | 0.00% | 69.71 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 60 | 5.97 | 7.05 | 1.67% | 67.25 | |
| 060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 32 | 6.75 | 6.85 | 0.00% | 67.91 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 25 | 12.04 | 9.77 | 0.00% | 72.24 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 8.83 | 9.08 | 4.17% | 71.25 |
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 76 | 12.22 | 9.82 | 0.00% | 72.59 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 7.57 | 9.59 | 0.00% | 39.86 | |
| 040150xx97x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 17.73 | 28.41 | 18.18% | 66.64 | |
| 040030xx97xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 手術あり | – | – | – | – | – | |
| 160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 79 | 2.00 | 2.02 | 0.00% | 59.94 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 66 | 22.70 | 20.78 | 19.70% | 88.80 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 49 | 15.59 | 16.40 | 6.12% | 83.33 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 42 | 7.29 | 8.16 | 0.00% | 71.69 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 36 | 20.03 | 18.68 | 5.56% | 78.22 |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 82 | 2.09 | 2.45 | 0.00% | 72.11 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 59 | 10.29 | 6.81 | 0.00% | 76.73 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 51 | 5.98 | 5.16 | 0.00% | 63.39 | |
| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 26 | 8.15 | 7.30 | 11.54% | 83.27 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 11.00 | 13.66 | 0.00% | 82.54 |
腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 51 | 4.14 | 3.82 | 7.84% | 75.61 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 20.07 | 11.35 | 20.69% | 74.72 | |
| 110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 24 | 4.67 | 7.83 | 0.00% | 64.08 | |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 7.52 | 7.38 | 8.70% | 74.74 | |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 17.73 | 13.75 | 9.09% | 74.18 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 224 | 15.60 | 18.76 | 1.34% | 67.90 | |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 215 | 24.72 | 25.29 | 52.56% | 84.04 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 50 | 19.26 | 19.16 | 16.00% | 82.12 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 32 | 2.31 | 5.95 | 0.00% | 65.13 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 24 | 24.67 | 17.84 | 0.00% | 58.83 |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 102 | 5.43 | 5.84 | 0.00% | 55.44 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 62 | 6.05 | 5.63 | 0.00% | 44.97 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 41 | 5.00 | 4.67 | 0.00% | 64.20 | |
| 030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 18 | 9.06 | 8.50 | 0.00% | 67.67 | |
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2なし | 15 | 9.07 | 8.21 | 0.00% | 62.80 |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 161 | 2.99 | 2.49 | 0.00% | 76.52 | |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
| 020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | – | – | – | – | – | |
| 020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 | – | – | – | – | – | |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 47 | 1.74 | 2.44 | 2.13% | 34.60 | |
| 120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 36 | 8.17 | 10.29 | 0.00% | 31.33 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 27 | 9.37 | 9.20 | 0.00% | 43.26 | |
| 120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 18 | 20.78 | 19.47 | 44.44% | 29.61 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 14 | 3.36 | 5.88 | 0.00% | 41.36 |
正常分娩は含まれません。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 25 | 6.56 | 6.22 | 0.00% | 1.32 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 7.32 | 6.38 | 0.00% | 3.64 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 5.40 | 6.11 | 10.00% | 0.00 | |
| 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 6.38 | 11.83 | 0.00% | 0.00 | |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 7.08 | 5.61 | 0.00% | 4.75 |
院内出生児も一部含みます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 1 | 2 | 16 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 3 | 20 | 18 | 7 | 15 | 1 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 11 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 63 | 16 | 56 | 127 | 23 | 19 | 1 | 7,8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC病期分類とは、悪性腫瘍の病期分類に用いられる指標の一つです。
UICC病期分類国際対癌連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ/Stage)に分類されています。
日本で最も多い5つの癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(ステージ/Stage)ごとの症例数を集計しました。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さんを診療した場合や癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
初発の患者数は肺癌が最も多く、次いで大腸癌、乳癌、胃癌と続きます。
再発の患者数は肺癌が最も多く、次いで胃癌、大腸癌と続きます。
UICC病期分類とは、悪性腫瘍の病期分類に用いられる指標の一つです。
UICC病期分類国際対癌連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ/Stage)に分類されています。
日本で最も多い5つの癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(ステージ/Stage)ごとの症例数を集計しました。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さんを診療した場合や癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
初発の患者数は肺癌が最も多く、次いで大腸癌、乳癌、胃癌と続きます。
再発の患者数は肺癌が最も多く、次いで胃癌、大腸癌と続きます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 14 | 9.00 | 50.86 |
| 中等症 | 80 | 13.98 | 74.84 |
| 重症 | 37 | 18.03 | 81.08 |
| 超重症 | 9 | 29.44 | 85.11 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
成人の市中肺炎(病院外で日常生活をしていた人がかかる肺炎)の患者さんの人数を重症度別に集計しました。
成人市中肺炎診断ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いております。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外になります。
また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外になっています。
中等症の患者数が最も多く、次いで重症、軽症、超重症と続きます。
重症になるほど平均在院日数が長く、平均年齢も高い傾向にあります。
成人市中肺炎診断ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いております。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外になります。
また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外になっています。
中等症の患者数が最も多く、次いで重症、軽症、超重症と続きます。
重症になるほど平均在院日数が長く、平均年齢も高い傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 226 | 22.16 | 79.04 | 33.74% |
| その他 | 20 | 25.10 | 78.25 | 4.07% |
発症から3日以内に入院した患者数が多く、急性期の脳梗塞の患者さんを多く受け入れています。
当法人内にリハビリテーションを専門に行う悠遊健康村病院を有しております。
※転院率とは該当する症例数の内、当院から他の病院に移動して継続入院(転院)することとなった患者さんの割合です。
当法人内にリハビリテーションを専門に行う悠遊健康村病院を有しております。
※転院率とは該当する症例数の内、当院から他の病院に移動して継続入院(転院)することとなった患者さんの割合です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
心臓血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5551 | 弁置換術 1弁のもの | 50 | 8.44 | 23.06 | 0.00% | 70.24 | |
| K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | 36 | 6.83 | 20.86 | 5.56% | 68.86 | |
| K5612ロ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 | 32 | 3.91 | 11.53 | 6.25% | 78.81 | |
| K6171 | 下肢静脈瘤手術 抜去切除術 | 29 | 1.59 | 2.52 | 0.00% | 66.03 | |
| K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) | 22 | 5.36 | 23.91 | 9.09% | 69.32 |
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 363 | 1.25 | 2.92 | 0.55% | 65.47 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 125 | 2.50 | 2.78 | 0.00% | 72.66 | |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 108 | 1.95 | 3.72 | 0.00% | 62.42 | |
| K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 | 71 | 3.85 | 9.70 | 2.82% | 82.62 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 60 | 0.00 | 16.18 | 3.33% | 70.37 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 44 | 3.09 | 24.82 | 20.45% | 66.55 | |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 42 | 0.67 | 12.38 | 16.67% | 79.19 | |
| K1783 | 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | 41 | 2.24 | 7.22 | 2.44% | 69.00 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 34 | 8.12 | 7.47 | 8.82% | 75.09 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 15 | 0.00 | 19.07 | 40.00% | 79.00 |
神経内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | – | – | – | – | – | |
| K093 | 手根管開放手術 | – | – | – | – | – | |
| K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | – | – | – | – | – | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 202 | 0.94 | 1.12 | 0.00% | 67.82 | |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 98 | 1.02 | 1.34 | 0.00% | 72.30 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 70 | 2.13 | 3.60 | 1.43% | 66.26 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 21 | 0.81 | 2.52 | 0.00% | 42.52 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 15 | 1.00 | 6.73 | 0.00% | 69.27 |
呼吸器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 49 | 3.20 | 4.20 | 2.04% | 42.92 | |
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 38 | 4.47 | 7.74 | 0.00% | 72.74 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 36 | 3.06 | 7.39 | 0.00% | 72.47 | |
| K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | – | – | – | – | – | |
| K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
呼吸器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | – | – | – | – | – | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | – | – | – | – | – | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | – | – | – | – | – | |
| K5091 | 気管支異物除去術 直達鏡によるもの | – | – | – | – | – | |
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)その他のもの | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 58 | 1.52 | 7.79 | 0.00% | 76.76 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 51 | 1.96 | 3.25 | 0.00% | 63.25 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 46 | 1.52 | 8.09 | 10.87% | 78.24 | |
| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 13 | 2.08 | 12.08 | 0.00% | 69.23 | |
| K797 | 膀胱内凝血除去術 | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
腎臓内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 41 | 1.66 | 4.07 | 12.20 | 75.34 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 21 | 6.52 | 8.57 | 14.29 | 71.52 | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | – | – | – | – | – | |
| K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | – | – | – | – | – | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 231 | 1.23 | 13.35 | 1.73% | 67.81 | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 153 | 1.05 | 22.05 | 49.67% | 82.83 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 58 | 1.71 | 22.76 | 51.72% | 84.07 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 56 | 1.50 | 10.29 | 0.00% | 62.61 | |
| K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 30 | 1.20 | 21.27 | 30.00% | 70.80 |
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 80 | 1.03 | 3.43 | 0.00% | 55.11 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 23 | 0.96 | 3.52 | 0.00% | 61.17 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 12 | 1.00 | 9.00 | 0.00% | 34.33 | |
| K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | – | – | – | – | – | |
| K347 | 鼻中隔矯正術 | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 161 | 0.98 | 1.01 | 0.00% | 76.52 | |
