耳鼻咽喉科
科の概要
みみ、はな、くち、のど、くびの腫れ等の疾患について検査・治療を行っています。耳の疾患に関連しためまい、顔面神経麻痺も扱っています。診療は2名の常勤医で行っています。
近隣の診療所からご紹介いただく事も多く、重症感染症、末梢性めまい症等の急性疾患の入院治療には迅速な対応を行っています。
特色ある治療
・毎日午前に外来診療を行っています。
図や模型を使っての説明の他、ファイバースコープ画像をモニターで供覧しています。
・特殊外来としてめまい外来(診療日不定期)を行っています。(担当:新潟大学 耳鼻咽喉科 堀井 新 教授)
完全予約制、受診には事前に平衡機能検査の予約が必要です。
・特殊な検査としては、脳波聴力検査、睡眠時無呼吸検査、平衡機能検査、顔面神経の誘発筋電図検査等を予約制で行って
います。
・年間入院患者数は約600名です。手術は年間約550例で、主に鼻疾患、扁桃、喉頭疾患の手術を行っています。
乳幼児難治性中耳炎、先天性耳瘻孔に対する手術治療も行っています。その他、放射線治療、抗癌剤治療も行っています。
手術件数
手術名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
1)耳疾患 | 計 41 | 計 19 | 計 37 |
鼓膜切開術 | 0 | 0 | 11 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 24 | 10 | 8 |
耳介血腫飼開窓術 | 0 | 0 | 6 |
耳介・外耳道腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 1 |
外耳道異物除去術 | 8 | 2 | 8 |
鼓膜形成手術 | 2 | 0 | 0 |
先天性耳瘻管摘出術 | 7 | 6 | 3 |
2)鼻疾患 | 計 335 | 計 315 | 計 375 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 115 | 134 | 136 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅱ型 | – | – | 4 |
鼻中隔矯正術 | 73 | 76 | 52 |
下鼻甲介切除術 | 89 | 78 | 94 |
鼻粘膜焼灼術 | – | – | 53 |
鼻茸摘出術 | – | – | 1 |
後鼻神経切断術 | 0 | 0 | 16 |
後鼻神経切断術 | 0 | 0 | 16 |
鼻内ポリープ切除術 | 2 | 0 | 0 |
鼻出血止血術 | 37 | 3 | 0 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 11 | 9 | 7 |
鼻腔異物摘出術 | 5 | 0 | 5 |
鼻前庭嚢胞摘出術 | 0 | 0 | 2 |
鼻骨骨折整復術 | 3 | 0 | 2 |
上顎洞根治術 | 0 | 0 | 1 |
3)口腔、咽頭疾患 | 計 187 | 計 71 | 計 77 |
口蓋扁桃手術 | 114 | 58 | 40 |
舌腫瘍摘出術 | 13 | 0 | 0 |
口唇腫瘍摘出術 | 7 | 0 | 0 |
口唇嚢胞摘出術 | 0 | 0 | 4 |
扁桃周囲膿瘍切開術 | 0 | 0 | 11 |
アデノイド切除術 | 18 | 3 | 3 |
唾石摘出術 | 3 | 2 | 2 |
中咽頭腫瘍摘出術 | 4 | 0 | 0 |
咽頭異物摘出術 | 24 | 2 | 17 |
小唾液腺生検 | 4 | 1 | 0 |
4)喉頭(悪性腫瘍手術も含む) | 計 8 | 計 3 | 計 6 |
声帯ポリープ切除術 | 0 | 0 | 5 |
喉頭腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 |
喉頭微細手術 | 8 | 2 | 0 |
喉頭粘膜焼灼術 | 0 | 1 | 0 |
5)気管・頸部 | 計 24 | 計 25 | 計 9 |
気管切開術 | 6 | 7 | 9 |
気管孔開大術 | 0 | 0 | 1 |
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 | 1 | 0 | 0 |
顎下腺摘出術 | 0 | 0 | 4 |
耳下腺腫瘍摘出術 | 4 | 3 | 0 |
正中頸囊胞摘出術 | 1 | 0 | 0 |
側頸囊胞摘出術 | 1 | 0 | 0 |
深頸部膿瘍切開術 | 4 | 2 | 0 |
頸部リンパ節生検 | 1 | 4 | 0 |
気管切開孔閉鎖術 | 4 | 0 | 0 |
輪状甲状靱帯切開術 | 0 | 0 | 1 |
皮下腫瘍切除術 | 2 | 0 | 0 |
皮下腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 |
6)その他 | 計 3 | 計 3 | 計 0 |
舌小帯形成術 | 1 | 0 | 0 |
PICCカテーテル挿入術 | 2 | 2 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 598 | 436 | 504 |
入院症例数
傷病名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
1)耳疾患 | 計 200 | 計 – | 計 – |
めまい症 | 101 | – | – |
顔面神経麻痺 | 36 | – | – |
突発性難聴 | 44 | – | – |
急性感音難聴 | 5 | – | – |
急性中耳炎、乳突洞炎 | 0 | – | – |
滲出性中耳炎 | 3 | – | – |
慢性中耳炎 | 2 | – | – |
内耳炎 | 0 | – | – |
外耳道異物 | 2 | – | – |
耳後部膿瘍 | 1 | – | – |
音響外傷 | 0 | – | – |
先天性耳瘻孔 | 6 | – | – |
2)鼻疾患 | 計 100 | 計 – | 計 – |
慢性副鼻腔炎 | 60 | – | – |
鼻中隔彎曲症 | 14 | – | – |
先天性高度斜鼻 | 1 | – | – |
アレルギー性鼻炎 | 9 | – | – |
鼻出血症 | 1 | – | – |
副鼻腔嚢胞 | 3 | – | – |
急性副鼻腔炎 | 1 | – | – |
鼻副鼻腔腫瘍 | 4 | – | – |
上顎洞癌 | 4 | – | – |
副鼻腔乳頭腫 | 5 | – | – |
悪性黒色腫 | 0 | – | – |
3)口腔咽頭疾患 | 計 167 | 計 – | 計 – |
扁桃周囲炎・扁桃周囲膿瘍 | 49 | – | – |
閉塞性睡眠時無呼吸症候群 | 38 | – | – |
急性扁桃炎 | 35 | – | – |
慢性扁桃炎 | 25 | – | – |
急性咽頭喉頭炎 | 9 | – | – |
アデノイド増殖症 | 0 | – | – |
口腔腫瘍 | 0 | – | – |
下咽頭腫瘍 | 1 | – | – |
中咽頭癌 | 2 | – | – |
下咽頭癌 | 1 | – | – |
上咽頭癌 | 1 | – | – |
下口唇囊胞 | 0 | – | – |
口腔粘膜炎 | 2 | – | – |
咽頭異物 | 4 | – | – |
咽後膿瘍 | 0 | – | – |
4)喉頭疾患 | 計 17 | 計 - | 計 - |
声帯ポリープ・結節症 | 2 | – | – |
急性喉頭蓋炎 | 4 | – | – |
喉頭癌 | 2 | – | – |
喉頭腫瘍 | 3 | – | – |
喉頭狭窄症 | 0 | – | – |
喉頭浮腫 | 6 | – | – |
5)頸部疾患・その他 | 計 44 | 計 - | 計 - |
甲状腺癌 | 2 | – | – |
甲状腺炎 | 1 | – | – |
顎下腺炎 | 1 | – | – |
耳下腺炎 | 1 | – | – |
耳下腺腫瘍 | 3 | – | – |
唾石症 | 0 | – | – |
唾液腺嚢胞 | 3 | – | – |
下小帯短縮症 | 1 | – | – |
側頸嚢胞 | 1 | – | – |
甲状舌管嚢胞 | 1 | – | – |
原発不明癌頸部リンパ節転移 | 0 | – | – |
頸部膿瘍 | 3 | – | – |
頭部外傷 | 4 | – | – |
頸部外傷 | 2 | – | – |
外傷性頸部皮下気腫 | 1 | – | – |
頸部リンパ節炎 | 1 | – | – |
正中頚のう胞 | 0 | – | – |
口腔癌 | 0 | – | – |
悪性リンパ腫 | 0 | – | – |
顔面悪性黒色腫 | 0 | – | – |
反回神経麻痺 | 1 | – | – |
咽頭熱傷 | 0 | – | – |
頬粘膜腫瘍 | 0 | – | – |
口唇有棘細胞癌 | 0 | – | – |
小脳梗塞 | 3 | – | – |
急性骨髄性白血病 | 1 | – | – |
アナフィラキシーショック | 1 | – | – |
IgA腎症 | 2 | – | – |
顔面蜂巣炎 | 0 | – | – |
耳介蜂巣炎 | 0 | – | – |
Hunt症候群 | 4 | – | – |
伝核性単核球症 | 6 | – | – |
術後出血 | 1 | – | – |
その他 | 0 | – | – |
合計 | 528 | – | – |
所属医師紹介
鎌田 悠志(かまだ ひさし)
役 職 | 主任医長 |
---|---|
専門分野 | 耳鼻咽喉科一般 |
資 格 | 耳鼻咽喉科専門医 身体障害者福祉法第15条指定医 難病指定医 |
卒業大学 | 新潟大学(H28年卒) |
杤木 香織(とちぎ かおり)
役 職 | 医長 |
---|---|
専門分野 | 鼻・副鼻腔疾患 |
資 格 | 耳鼻咽喉科専門医 身体障害者福祉法第15条指定医 難病指定医 |
卒業大学 | 新潟大学(H23年卒) |
大口 明日海(おおくち あすみ)
役 職 | 医長 |
---|---|
専門分野 | 耳鼻咽喉科一般 |
資 格 | |
卒業大学 | 岐阜大学(H29年卒) |