170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術　１弁のもの	50	8.44	23.06	0.00％	70.24						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	36	6.83	20.86	5.56％	68.86						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	32	3.91	11.53	6.25％	78.81						
170	心臓血管外科	4	K6171	下肢静脈瘤手術　抜去切除術	29	1.59	2.52	0.00％	66.03						
170	心臓血管外科	5	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）	22	5.36	23.91	9.09％	69.32						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	363	1.25	2.92	0.55％	65.47						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	125	2.50	2.78	0.00％	72.66						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	108	1.95	3.72	0.00％	62.42						
350	循環器内科	4	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術　経皮的大動脈弁置換術	71	3.85	9.70	2.82％	82.62						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	60	0.00	16.18	3.33％	70.37						
150	脳神経外科	1	K1781	脳血管内手術　1箇所	44	3.09	24.82	20.45％	66.55						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	42	0.67	12.38	16.67％	79.19						
150	脳神経外科	3	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	41	2.24	7.22	2.44％	69.00						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	34	8.12	7.47	8.82％	75.09						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	15	0.00	19.07	40.00％	79.00						
280	神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	2	K093	手根管開放手術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	3	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	202	0.94	1.12	0.00％	67.82						
110	外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	98	1.02	1.34	0.00％	72.30						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	70	2.13	3.60	1.43％	66.26						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	21	0.81	2.52	0.00％	42.52						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	15	1.00	6.73	0.00％	69.27						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	49	3.20	4.20	2.04％	42.92						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	38	4.47	7.74	0.00％	72.74						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	36	3.06	7.39	0.00％	72.47						
160	呼吸器外科	4	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K5091	気管支異物除去術　直達鏡によるもの	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	58	1.52	7.79	0.00％	76.76						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	51	1.96	3.25	0.00％	63.25						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	46	1.52	8.09	10.87％	78.24						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	13	2.08	12.08	0.00％	69.23						
310	泌尿器科	5	K797	膀胱内凝血除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	41	1.66	4.07	12.20	75.34						
410	腎臓内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	21	6.52	8.57	14.29	71.52						
410	腎臓内科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	231	1.23	13.35	1.73％	67.81						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	153	1.05	22.05	49.67％	82.83						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	58	1.71	22.76	51.72％	84.07						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	56	1.50	10.29	0.00％	62.61						
120	整形外科	5	K0731	関節内骨折観血的手術　肩、股、膝、肘	30	1.20	21.27	30.00％	70.80						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	80	1.03	3.43	0.00％	55.11						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	23	0.96	3.52	0.00％	61.17						
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	12	1.00	9.00	0.00％	34.33						
240	耳鼻咽喉科	4	K347-5	内視鏡下鼻腔手術?型（下鼻甲介手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K347	鼻中隔矯正術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	161	0.98	1.01	0.00％	76.52						
230	眼科	2	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術　濾過手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2173	眼瞼内反症手術　眼瞼下制筋前転法	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	38	0.55	0.05	0.00％	34.84						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	17	1.00	7.65	0.00％	47.41						
220	産婦人科	3	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術　腹式	13	1.00	7.31	0.00％	38.15						
220	産婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	11	0.18	0.00	0.00％	41.36						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	10	1.00	1.00	0.00％	46.30						
