170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	70	28.31	20.84	0.00%	66.71						
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	50	43.08	29.35	36.00%	66.68						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	40	4.98	2.66	0.00%	68.03						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	33	15.15	10.18	0.00%	78.70						
170	心臓血管外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	28	25.93	26.54	7.14%	68.43						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	456	4.99	4.47	0.44%	64.67						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	160	6.13	4.18	0.00%	71.62						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	151	11.58	9.59	0.00%	80.49						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	137	23.85	17.33	10.22%	84.88						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	93	5.46	3.27	0.00%	68.84						
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	84	3.05	2.86	0.00%	65.10						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	70	17.61	16.89	34.29%	76.66						
150	脳神経外科	3	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	66	8.92	8.63	0.00%	67.67						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	14.55	9.83	11.36%	80.02						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	21.04	18.68	57.69%	65.73						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	88	18.91	16.89	31.82％	79.81						
280	神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	39	3.33	4.67	0.00％	71.26						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	14.15	6.89	7.41％	70.70						
280	神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	27	21.89	20.78	22.22％	88.59						
280	神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	15.00	13.66	15.38％	87.69						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	298	3.15	4.54	0.00％	69.71						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	60	5.97	7.05	1.67％	67.25						
110	外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	32	6.75	6.85	0.00％	67.91						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	25	12.04	9.77	0.00％	72.24						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	8.83	9.08	4.17％	71.25						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	76	12.22	9.82	0.00％	72.59						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	7.57	9.59	0.00％	39.86						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	11	17.73	28.41	18.18％	66.64						
160	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	79	2.00	2.02	0.00％	59.94						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	66	22.70	20.78	19.70％	88.80						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	49	15.59	16.40	6.12％	83.33						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	42	7.29	8.16	0.00％	71.69						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	36	20.03	18.68	5.56％	78.22						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	82	2.09	2.45	0.00％	72.11						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	59	10.29	6.81	0.00％	76.73						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	51	5.98	5.16	0.00％	63.39						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	26	8.15	7.30	11.54％	83.27						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	11.00	13.66	0.00％	82.54						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	51	4.14	3.82	7.84％	75.61						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	20.07	11.35	20.69％	74.72						
410	腎臓内科	3	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	24	4.67	7.83	0.00％	64.08						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	7.52	7.38	8.70％	74.74						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	17.73	13.75	9.09％	74.18						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	224	15.60	18.76	1.34％	67.90						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	215	24.72	25.29	52.56％	84.04						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	50	19.26	19.16	16.00％	82.12						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	32	2.31	5.95	0.00％	65.13						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	24	24.67	17.84	0.00％	58.83						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	102	5.43	5.84	0.00％	55.44						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	62	6.05	5.63	0.00％	44.97						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	41	5.00	4.67	0.00％	64.20						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	18	9.06	8.50	0.00％	67.67						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	15	9.07	8.21	0.00％	62.80						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	161	2.99	2.49	0.00％	76.52						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	47	1.74	2.44	2.13％	34.60						
220	産婦人科	2	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	36	8.17	10.29	0.00％	31.33						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	27	9.37	9.20	0.00％	43.26						
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	18	20.78	19.47	44.44％	29.61						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	14	3.36	5.88	0.00％	41.36						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	25	6.56	6.22	0.00％	1.32						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	7.32	6.38	0.00％	3.64						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	5.40	6.11	10.00％	0.00						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	16	6.38	11.83	0.00％	0.00						
100	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	12	7.08	5.61	0.00％	4.75						
