令和2年度 立川綜合病院 病院指標

令和2年度 立川綜合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 303 109 196 338 483 627 1305 2141 1904 540

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに退院した患者さんを対象に、入院時点での年齢を10歳ごとに区分しています。
当院では幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。救急や他院からの紹介・転院も多く受け入れています。
60歳から89歳までの年齢層が全体の67%を占めており、90歳以上の年齢層も全体の7%を占めています。
また、当院は不妊治療・周産期医療にも力を入れており、新生児・乳幼児の診療も多くなっています。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

心臓血管外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 57 28.02 22.56 3.51% 71.75
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 43 36.56 29.23 27.91% 69.98
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 33 17.09 11.56 3.03% 76.09
050050xx0151xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり 26 27.27 26.48 0.00% 70.96
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 23 6.96 8.44 4.35% 77.65


循環器内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 259 5.59 4.95 0.00% 61.59
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 150 11.67 10.56 2.67% 80.26
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 147 6.34 4.44 0.00% 69.5
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 134 22.42 17.23 7.46% 84.61
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 97 4.40 3.07 0.00% 69.28


脳神経外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 96 3.07 3.04 0.00% 64.81
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 57 11.25 9.69 1.75% 66.02
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 36 15.47 15.64 36.11% 76.03
050050xx0151xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり 26 27.27 26.48 0.00% 70.96
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 23 6.96 8.44 4.35% 77.65


神経内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 41 18.98 15.64 39.02% 73.29
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 12.17 7.48 20.83% 68.21
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 20 5.30 4.94 0.00% 70.95
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 28.23 18.86 100.0% 78.46
010060×2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 15.38 17.35 38.46% 75.62


外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 150 3.07 4.86 0.00% 67.60
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 26 8.73 8.17 0.00% 72.58
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 25 15.24 16.19 0.00% 75.72
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 25 6.68 6.41 0.00% 70.04
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 25 9.4 10.30 0.00% 64.68


消化器内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 106 9.17 9.53 0.94% 80.80
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 33 5.48 2.66 0.00% 72.48
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 28 8.75 8.11 0.00% 74.71
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 27 15.04 10.70 3.70% 73.33
060280xxxxxxxx アルコール性肝障害 23 14.52 13.95 4.35% 67.83


泌尿器科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 71 2.45 2.54 0.00% 71.96
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 57 10.56 7.13 0.00% 76.93
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 29 5.21 5.67 3.45% 64.00
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 24 11.54 13.00 12.50% 73.92
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 16 8.88 10.12 0.00% 70.06


腎臓内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 28 4.43 8.90 0.00% 65.61
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 22 10.05 11.04 0.00% 63.64
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 19 42.53 33.50 15.79% 74.37
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 6.27 8.15 0.00% 70.47
180040xx99x0xx 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし 12 12.00 9.44 8.33% 78.92


整形外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 208 28.48 25.09 53.37 84.65
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 141 19.25 21.03 2.13% 68.91
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 41 23.83 18.81 12.20% 78.51
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 30 4.17 5.18 0.00% 66.37
160850xx01xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 23 24.17 18.74 0.00% 56.43


呼吸器内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 82 2.00 2.04 0.00% 58.50
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 38 24.39 20.51 13.16% 83.37
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 37 24.54 18.61 0.00% 71.97
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 30 20.60 13.30 3.33% 80.50
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 27 17.15 9.42 0.00% 71.89


耳鼻咽喉科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 94 5.96 4.94 1.06% 64.74
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 64 5.14 5.63 1.56% 42.05
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 54 9.87 6.71 0.00% 53.33
030428xxxxxxxx 突発性難聴 45 10.09 8.81 0.00% 60.18
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 37 9.65 9.17 0.00% 56.46


眼科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 87 3.06 2.76 0.00% 76.97
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり片眼

※9症例以下は表示していません。


産婦人科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 54 1.65 2.42 0.00% 34.20
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 35 9.86 9.57 0.00% 43.94
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし 29 8.00 11.19 0.00% 30.38
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 15 14.33 21.68 26.67% 32.40
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 15 3.07 2.93 0.00% 38.20


小児科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 54 5.63 6.13 1.85% 0.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 49 6.24 6.46 0.00% 2.73
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 34 1.12 2.12 0.00% 2.74
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1なし 18 1.67 2.44 0.00% 6.06
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 4.57 5.86 0.00% 6.64

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 24 14 14 44 14 5 1 7,8
大腸癌 16 23 21 43 14 28 1 7,8
乳癌 11 23 8 3 7 1 1 7,8
肺癌 4 0 63 55 18 15 1 7,8
肝癌 12 18 7 4 2 8 1 6,7,8

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC病期分類とは、悪性腫瘍の病期分類に用いられる指標の一つです。
UICC病期分類国際対癌連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ/Stage)に分類されています。
日本で最も多い5つの癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(ステージ/Stage)ごとの症例数を集計しました。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さんを診療した場合や癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
初発の患者数は肺癌が最も多く、次いで大腸癌、胃癌、乳癌、肝癌と続きます。
再発の患者数は大腸癌が最も多く、次いで肺癌、肝癌、胃癌、乳癌と続きます。

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 8.67 60.67
中等症 47 14.21 76.68
重症 20 17.85 82.15
超重症 9 17.67 88.56
不明 0 0.00 0.00

成人の市中肺炎(病院外で日常生活をしていた人がかかる肺炎)の患者さんの人数を重症度別に集計しました。
成人市中肺炎診断ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いております。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外になります。
また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外になっています。
中等症の患者数が最も多く、次いで重症、超重症、軽症と続きます。
重症になるほど平均在院日数が長く、平均年齢も高い傾向にあります。

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 255 26.04 78.68 40.22%
その他 16 21.25 70.06 1.85%

発症から3日以内に入院した患者数が多く、急性期の脳梗塞の患者さんを多く受け入れています。
当法人内にリハビリテーションを専門に行う悠遊健康村病院を有しております。
※転院率とは該当する症例数の内、当院から他の病院に移動して継続入院(転院)することとなった患者さんの割合です。

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

心臓血管外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) 63 7.95 22.43 1.59% 73.54
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 44 8.61 16.39 0.00% 68.84
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 33 5.24 10.12 3.03% 76.00
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) 22 7.77 19.91 0.00% 69.91
K6171 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) 20 1.70 2.35 0.00% 66.65


循環器内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 161 1.58 3.25 0.00% 62.83
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 128 4.11 4.18 3.13% 69.96
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 108 2.16 3.38 0.00% 59.84
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) 76 4.96 8.96 0.00% 83.72
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 63 0.30 10.00 1.59% 70.00


脳神経外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) 55 1.62 27.11 29.09% 65.78
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 35 1.17 13.97 14.29% 77.66
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 29 2.97 7.66 3.45% 69.31
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 29 6.28 11.48 24.14% 73.69
K178-4 経皮的脳血栓回収術 14 0.00 21.71 42.86% 72.71


神経内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 24 1.00 34.33 66.67% 81.29
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 13 30.46 22.15 46.15% 87.77
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
K620 下大静脈フィルター留置術
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿)

※9症例以下は表示していません。


外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 111 0.88 1.17 0.00% 66.59
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 48 1.98 4.38 0.00% 66.02
K6335 鼠径ヘルニア手術 39 0.74 1.28 0.00% 68.13
K7435 痔核手術(脱肛を含む。)(根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)) 24 0.21 1.29 0.00% 62.42
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 21 2.38 9.86 0.00% 74.76


消化器内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 95 2.78 12.8 3.16% 80.52
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 36 3.08 3.17 0.00% 72.08
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 27 1.19 6.67 0.00% 74.56
K654 内視鏡的消化管止血術 24 0.04 9.88 0.00% 69.96
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 24 1.50 5.79 0.00% 75.25


泌尿器科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 61 2.31 7.48 0.00% 76.80
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 31 1.84 2.74 3.23% 63.84
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 22 1.05 5.82 4.55% 66.59
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 13 1.92 9.08 0.00% 70.54
K797 膀胱内凝血除去術 10 0.00 15.40 0.00% 84.00


腎臓内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 51 7.80 14.51 11.76% 67.96
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 30 1.60 3.13 13.33% 75.13
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 25 4.04 7.76 0.00% 66.88
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 11 10.91 24.27 0.00% 68.09
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)

※9症例以下は表示していません。


整形外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 162 1.51 18.38 1.85% 69.51
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 134 1.16 27.22 47.01% 81.75
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 74 1.92 23.24 59.46% 83.19
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 44 2.20 12.50 0.00% 65.16
K0731 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) 30 2.43 25.53 26.67% 76.80


耳鼻咽喉科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 54 1.98 9.83 0.00% 27.41
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 35 2.77 6.57 0.00% 52.26
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 34 2.62 6.47 0.00% 58.76
K347-5 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) 25 2.24 6.00 0.00% 42.32
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 14 0.86 3.29 0.00% 40.79


眼科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 88 1.00 1.06 0.00% 77.06
K2682 緑内障手術(流出路再建術)

※9症例以下は表示していません。


産婦人科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091ロ 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) 31 0.68 0.06 0.00% 34.52
K877 子宮全摘術 29 0.97 8.00 0.00% 45.76
K861 子宮内膜掻爬術 19 0.42 0.00 0.00% 41.11
K872-31 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(電解質溶液利用) 18 1.00 1.06 0.00% 38.83
K9091イ 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) 17 0.47 0.00 0.00% 34.29

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00%
異なる 7 0.09%
180010 敗血症 同一 10 0.13%
異なる 12 0.15%
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00%
異なる 5 0.06%
180040 手術・処置等の合併症 同一 120 1.51%
異なる 7 0.09%

傷病名別では、手術・処置等の合併症が最も多く、次いで敗血症、播種性血管内凝固症候群、その他の真菌感染症と続きます。
播種性血管内凝固症候群や敗血症は、高額な包括点数が設定されているため、臨床的に根拠のある診断でなければアップコーディング(不適切な入院医療費請求)を疑いかねない傷病名とされます。
播種性血管内凝固症候群は、入院契機と異なるが7症例です。入院契機と異なる傷病名の多くは悪性腫瘍で、入院時に併発もしくは入院後に全身状態が悪化して発症し、医療資源を最も投入した傷病名と判断されました。
敗血症は、入院契機と同一が10件、異なるが12件です。入院の契機と異なる傷病名の多くは肺炎で、入院時に併発もしくは入院後に全身状態が悪化して発症し、医療資源を最も投入した傷病名と判断されました。

更新履歴


2021/09/30

2020年度(令和2年度)病院指標を公開しました。