170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	63	7.95	22.43	1.59%	73.54						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	44	8.61	16.39	0.00%	68.84						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（腹部大動脈）	33	5.24	10.12	3.03%	76.00						
170	心臓血管外科	4	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの））	22	7.77	19.91	0.00%	69.91						
170	心臓血管外科	5	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	20	1.70	2.35	0.00%	66.65						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	161	1.58	3.25	0.00%	62.83						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	128	4.11	4.18	3.13%	69.96						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	108	2.16	3.38	0.00%	59.84						
350	循環器内科	4	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	76	4.96	8.96	0.00%	83.72						
350	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	63	0.30	10.00	1.59%	70.00						
150	脳神経外科	1	K1781	脳血管内手術（１箇所）	55	1.62	27.11	29.09%	65.78						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	35	1.17	13.97	14.29%	77.66						
150	脳神経外科	3	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	29	2.97	7.66	3.45%	69.31						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	29	6.28	11.48	24.14%	73.69						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	14	0.00	21.71	42.86%	72.71						
280	神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	24	1.00	34.33	66.67%	81.29						
280	神経内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	13	30.46	22.15	46.15%	87.77						
280	神経内科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	?	?	?	?	?						
280	神経内科	4	K620	下大静脈フィルター留置術	?	?	?	?	?						
280	神経内科	5	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	?	?	?	?	?						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	111	0.88	1.17	0.00%	66.59						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	48	1.98	4.38	0.00%	66.02						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	39	0.74	1.28	0.00%	68.13						
110	外科	4	K7435	痔核手術（脱肛を含む。）（根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴うもの））	24	0.21	1.29	0.00%	62.42						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	21	2.38	9.86	0.00%	74.76						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	95	2.78	12.8	3.16%	80.52						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	36	3.08	3.17	0.00%	72.08						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	27	1.19	6.67	0.00%	74.56						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	24	0.04	9.88	0.00%	69.96						
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	24	1.50	5.79	0.00%	75.25						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	61	2.31	7.48	0.00%	76.80						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	31	1.84	2.74	3.23%	63.84						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	22	1.05	5.82	4.55%	66.59						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	13	1.92	9.08	0.00%	70.54						
310	泌尿器科	5	K797	膀胱内凝血除去術	10	0.00	15.40	0.00%	84.00						
410	腎臓内科	1	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	51	7.80	14.51	11.76%	67.96						
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	30	1.60	3.13	13.33%	75.13						
410	腎臓内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	25	4.04	7.76	0.00%	66.88						
410	腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	11	10.91	24.27	0.00%	68.09						
410	腎臓内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	?	?	?	?	?						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	162	1.51	18.38	1.85%	69.51						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	134	1.16	27.22	47.01%	81.75						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	74	1.92	23.24	59.46%	83.19						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	44	2.20	12.50	0.00%	65.16						
120	整形外科	5	K0731	関節内骨折観血的手術（肩，股，膝，肘）	30	2.43	25.53	26.67%	76.80						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	54	1.98	9.83	0.00%	27.41						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	35	2.77	6.57	0.00%	52.26						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	34	2.62	6.47	0.00%	58.76						
240	耳鼻咽喉科	4	K347-5	内視鏡下鼻腔手術１型（下鼻甲介手術）	25	2.24	6.00	0.00%	42.32						
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	14	0.86	3.29	0.00%	40.79						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	88	1.00	1.06	0.00%	77.06						
230	眼科	2	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	?	?	?	?	?						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
220	産婦人科	1	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（その他のもの）	31	0.68	0.06	0.00%	34.52						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	29	0.97	8.00	0.00%	45.76						
220	産婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	19	0.42	0.00	0.00%	41.11						
220	産婦人科	4	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術（電解質溶液利用）	18	1.00	1.06	0.00%	38.83						
220	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（手動真空吸引法によるもの）	17	0.47	0.00	0.00%	34.29						
