170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	57	28.02	22.56	3.51%	71.75						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	43	36.56	29.23	27.91%	69.98						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	33	17.09	11.56	3.03%	76.09						
170	心臓血管外科	4	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	26	27.27	26.48	0.00%	70.96						
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	6.96	8.44	4.35%	77.65						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	259	5.59	4.95	0.00%	61.59						
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	150	11.67	10.56	2.67%	80.26						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	147	6.34	4.44	0.00%	69.5						
350	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	134	22.42	17.23	7.46%	84.61						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	97	4.40	3.07	0.00%	69.28						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	96	3.07	3.04	0.00%	64.81						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	57	11.25	9.69	1.75%	66.02						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	36	15.47	15.64	36.11%	76.03						
150	脳神経外科	4	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	26	27.27	26.48	0.00%	70.96						
150	脳神経外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	6.96	8.44	4.35%	77.65						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	41	18.98	15.64	39.02%	73.29						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	12.17	7.48	20.83%	68.21						
280	神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	20	5.30	4.94	0.00%	70.95						
280	神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	28.23	18.86	100.0%	78.46						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	15.38	17.35	38.46%	75.62						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	150	3.07	4.86	0.00%	67.60						
110	外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	26	8.73	8.17	0.00%	72.58						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	25	15.24	16.19	0.00%	75.72						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	25	6.68	6.41	0.00%	70.04						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	25	9.4	10.30	0.00%	64.68						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	106	9.17	9.53	0.94%	80.80						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	33	5.48	2.66	0.00%	72.48						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	28	8.75	8.11	0.00%	74.71						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	27	15.04	10.70	3.70%	73.33						
500	消化器内科	5	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	23	14.52	13.95	4.35%	67.83						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	71	2.45	2.54	0.00%	71.96						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	57	10.56	7.13	0.00%	76.93						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	29	5.21	5.67	3.45%	64.00						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	11.54	13.00	12.50%	73.92						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	16	8.88	10.12	0.00%	70.06						
410	腎臓内科	1	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	28	4.43	8.90	0.00%	65.61						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	10.05	11.04	0.00%	63.64						
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	19	42.53	33.50	15.79%	74.37						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	6.27	8.15	0.00%	70.47						
410	腎臓内科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等２なし	12	12.00	9.44	8.33%	78.92						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	208	28.48	25.09	53.37	84.65						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	141	19.25	21.03	2.13%	68.91						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	41	23.83	18.81	12.20%	78.51						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	30	4.17	5.18	0.00%	66.37						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	23	24.17	18.74	0.00%	56.43						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	82	2.00	2.04	0.00%	58.50						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	38	24.39	20.51	13.16%	83.37						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	37	24.54	18.61	0.00%	71.97						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	20.60	13.30	3.33%	80.50						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	27	17.15	9.42	0.00%	71.89						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	94	5.96	4.94	1.06%	64.74						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	64	5.14	5.63	1.56%	42.05						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	54	9.87	6.71	0.00%	53.33						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	45	10.09	8.81	0.00%	60.18						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	37	9.65	9.17	0.00%	56.46						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	87	3.06	2.76	0.00%	76.97						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	?	?	?	?	?						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	54	1.65	2.42	0.00%	34.20						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	35	9.86	9.57	0.00%	43.94						
220	産婦人科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	29	8.00	11.19	0.00%	30.38						
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	15	14.33	21.68	26.67%	32.40						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	15	3.07	2.93	0.00%	38.20						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	54	5.63	6.13	1.85%	0.00						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	6.24	6.46	0.00%	2.73						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	34	1.12	2.12	0.00%	2.74						
100	小児科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	18	1.67	2.44	0.00%	6.06						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	4.57	5.86	0.00%	6.64						
