令和元年度 立川綜合病院 病院指標

令和元年度 立川綜合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 656 143 243 316 502 711 1510 2241 1898 570

平成31年4月1日から令和2年3月31日までに退院した患者さんを対象に、入院時点での年齢を10歳ごとに区分しています。
当院では幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。救急や他院からの紹介・転院も多く受け入れています。
60歳から89歳までの年齢層が全体の64%を占めており、90歳以上の年齢層も全体の6%を占めています。
また、当院は不妊治療・周産期医療にも力を入れており、新生児・乳幼児の診療も多くなっています。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

心臓血管外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 63 28.06 23.77 1.59% 70.79
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 41 33.66 27.88 19.51% 67.37
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 34 17.29 11.75 2.94% 77.71
050050xx01510x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 29 32.17 25.92 3.45% 69.86
050050xx01510x 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 29 4.97 2.78 0.00% 67.34


循環器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 225 5.76 5.02 0.00% 60.8
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 204 6.45 4.40 0.49% 71.0
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 175 3.57 3.01 0.57% 70.1
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 139 21.16 17.71 6.47% 84.5
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 118 12.25 10.80 1.69% 76.64


脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 84 3.12 3.01 0.00% 65.56
010030xx03x00x 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 副傷病なし 75 10.13 9.24 1.33% 67.25
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 8.82 9.67 6.82% 74.80
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 40 14.78 16.13 42.5% 72.88
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 23.43 18.81 67.86% 71.64


神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 44 20.95 16.13 43.18% 72.82
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 23 5.65 5.01 0.00% 69.22
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 10.24 7.10 9.52% 71.62
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 18 36.44 18.81 66.67% 71.67
010060×2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 17 19.47 18.24 35.29% 79.53


外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 217 3.12 4.85 0.00% 67.97
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 46 7.35 6.37 0.00% 61.15
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 39 8.77 10.34 0.00% 64.15
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 14.25 15.02 0.00% 75.82
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 28 7.96 8.05 0.00% 73.46


消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 108 10.23 9.79 3.70% 76.69
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 46 8.78 8.27 0.00% 76.04
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 9.44 10.49 6.25% 74.66
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 19 7.11 5.39 0.00% 54.42
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 18 7.11 7.65 0.00% 64.17


泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 73 8.42 7.07 0.00% 73.96
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 68 2.01 2.49 0.00% 69.90
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 41 5.00 5.61 0.00% 60.32
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 24 8.17 12.58 4.17% 74.67
110080xx9905xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 14 5.43 9.79 0.00% 74.00


腎臓内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 15.00 11.67 8.33% 73.13
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 20 5.20 8.99 0.00% 61.10
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 9.92 8.48 0.00% 76.58
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 10 50.60 36.04 10.00% 77.00
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 10 15.80 14.23 0.00% 77.40


整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 220 33.29 25.94 41.36% 84.39
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 165 20.32 21.53 1.82% 67.95
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 50 28.54 23.56 0.00% 76.38
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 36 7.89 5.54 0.00% 65.53
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 32 25.78 19.40 6.25% 79.59


呼吸器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 80 2.00 2.03 0.00% 56.69
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 21.95 20.84 4.55% 84.18
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 27 27.96 14.62 7.41% 80.22
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 25 22.64 18.84 4.00% 76.12
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 22 3.45 3.34 0.00% 73.50


耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 128 5.15 5.45 0.00% 38.73
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 104 6.27 5.01 0.00% 59.80
030428xxxxxxxx 突発性難聴 62 13.61 8.93 0.00% 61.15
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 35 14.40 9.13 0.00% 59.11
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 32 8.31 6.80 0.00% 47.75


産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 55 1.65 2.51 0.00% 33.45
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 41 9.32 9.71 0.00% 43.32
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし 24 9.46 11.79 0.00% 29.13
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 24 16.88 19.06 29.17% 30.83
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 16 3.81 6.09 0.00% 41.56


小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 133 1.32 2.15 0.00% 3.14
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 112 6.47 6.19 0.00% 1.36
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 111 6.80 6.64 0.00% 2.94
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1なし 54 1.39 2.48 0.00% 10.30
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 51 5.51 6.17 1.96% 0.00

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 46 14 15 31 31 2 1 6,7,8
大腸癌 25 37 27 42 24 19 1 6,7,8
乳癌 22 18 8 2 2 3 1 7,8
肺癌 20 1 60 58 23 35 1 6,7,8
肝癌 3 16 10 5 2 8 1 6,7,8

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC病期分類とは、悪性腫瘍の病期分類に用いられる指標の一つです。
UICC病期分類国際対癌連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ/Stage)に分類されています。
日本で最も多い5つの癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(ステージ/Stage)ごとの症例数を集計しました。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さんを診療した場合や癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
初発の患者数は肺癌が最も多く、次いで大腸癌、胃癌、乳癌、肝癌と続きます。
再発の患者数も肺癌が最も多く、次いで大腸癌、肝癌、乳癌、胃癌と続きます。

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 10 8.80 50.20
中等症 69 14.75 79.28
重症 30 22.80 84.60
超重症 11 29.81 85.09
不明 0 0.00 0.00

成人の市中肺炎(病院外で日常生活をしていた人がかかる肺炎)の患者さんの人数を重症度別に集計しました。
成人市中肺炎診断ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いております。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外になります。
また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外になっています。
中等症の患者数が最も多く、次いで重症、超重症、軽症と続きます。
重症になるほど平均在院日数が長く、平均年齢も高い傾向にあります。

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 251 24.73 77.13 43.66%
その他 17 18.76 72.82 1.87%

発症から3日以内に入院した患者数が多く、急性期の脳梗塞の患者さんを多く受け入れています。
当法人内にリハビリテーションを専門に行う悠遊健康村病院を有しております。
※転院率とは該当する症例数の内、当院から他の病院に移動して継続入院(転院)することとなった患者さんの割合です。

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

心臓血管外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K555 1 弁置換術(1弁) 60 9.93 21.53 1.67% 71.55
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 40 6.48 26.13 2.50% 69.98
K561 2 ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 31 5.10 15.06 12.90% 78.23
K617 1 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) 28 1.82 2.18 0.00% 67.21
K560 6 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) 21 5.86 19.86 0.00% 70.19


循環器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K549 3 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 188 4.49 5.92 1.60% 72.64
K595 2 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 131 2.92 4.92 0.76% 58.95
K595 1 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 107 1.75 3.32 0.00% 63.79
K597 2 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 67 3.43 9.93 1.49% 76.21
K549 2 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 66 0.02 11.55 3.03% 71.32


脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178 1 脳血管内手術(1箇所) 80 2.30 14.69 16.25% 66.70
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 46 0.20 10.59 10.87% 75.98
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 32 5.72 9.34 6.25% 74.59
K178 3 脳血管内手術(脳血管内ステント) 23 3.43 9.70 8.70% 65.57
K178-4 経皮的脳血栓回収術 12 0.08 24.08 83.33% 71.42


神経内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 22 39.00 27.00 72.73% 80.95
K178-4 経皮的脳血栓回収術 12 1.42 34.08 66.67% 79.00
K597-3 植込型心電図記録計移植術
K046 1 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿)
K797 膀胱内凝血除去術

※9症例以下は表示していません。


外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 138 0.83 1.15 0.00% 66.64
K633 5 鼠径ヘルニア手術 79 0.96 1.42 0.00% 70.15
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 54 3.11 3.76 0.00% 60.74
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 31 2.87 11.9 0.00% 74.29
K476 3 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 26 1.00 6.19 0.00% 66.42


消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 69 2.39 10.67 5.80% 73.51
K653 2 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 46 1.39 6.83 0.00% 76.09
K654 内視鏡的消化管止血術 36 1.53 8.69 8.33% 74.22
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 34 2.53 12.26 0.00% 71.03
K721 1 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 34 2.74 1.71 0.00% 72.76


泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K803 6 イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 77 1.71 6.26 0.00% 74.16
K781 1 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 43 1.19 2.81 0.00% 59.88
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 20 1.65 7.85 20.00% 67.95
K797 膀胱内凝血除去術 14 0.21 16.86 14.29% 87.14
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 12 1.75 9.17 0.00% 73.92


腎臓内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K614 7 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 42 4.07 10.26 11.90% 67.45
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 25 9.64 11.52 4.00% 76.12
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 23 3.61 5.17 8.70% 66.13
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 11 13.00 23.09 0.00% 68.91
K721 1 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 10 4.00 2.60 10.00% 72.70


整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 222 1.79 19.49 1.80% 69.94
K046 1 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 168 1.63 32.94 39.88% 84.13
K081 1 人工骨頭挿入術(肩,股) 55 2.44 30.75 43.64% 83.80
K046 2 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 42 1.50 15.29 0.00% 65.19
K048 3 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 20 0.45 1.30 0.00% 57.75


耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K377 2 口蓋扁桃手術(摘出) 44 1.07 10.27 0.00% 19.64
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 30 1.00 6.80 0.00% 49.60
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 10 1.00 1.60 0.00% 4.60
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術)
K389 2 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの)

※9症例以下は表示していません。


産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K909 1 ロ 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) 52 0.52 0.04 0.00% 33.58
K877 子宮全摘術 27 1.04 7.26 0.00% 46.41
K861 子宮内膜掻爬術 25 0.36 0.12 0.00% 39.80
K872 1 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 15 1.00 7.60 0.00% 37.73
K888 1 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 15 1.40 6.07 0.00% 48.20

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00%
異なる 5 0.06%
180010 敗血症 同一 11 0.13%
異なる 10 0.11%
180035 その他の真菌感染症 同一 4 0.05%
異なる 0 0.00%
180040 手術・処置等の合併症 同一 112 1.27%
異なる 5 0.06%

傷病名別では、手術・処置等の合併症が最も多く、次いで敗血症、播種性血管内凝固症候群、その他の真菌感染症と続きます。
播種性血管内凝固症候群や敗血症は、高額な包括点数が設定されているため、臨床的に根拠のある診断でなければアップコーディング(不適切な入院医療費請求)を疑いかねない傷病名とされます。
播種性血管内凝固症候群は、入院契機と異なるが5症例です。入院契機と異なる傷病名の多くは悪性腫瘍で、入院時に併発もしくは入院後に全身状態が悪化して発症し、医療資源を最も投入した傷病名と判断されました。
敗血症は、入院契機と同一が11件、異なるが10件です。入院の契機と異なる傷病名の多くは肺炎で、入院時に併発もしくは入院後に全身状態が悪化して発症し、医療資源を最も投入した傷病名と判断されました。

更新履歴


2020/09/30

2019年度(令和元年度)病院指標を公開しました。