170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	63	28.06	23.77	1.59%	70.79						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	41	33.66	27.88	19.51%	67.37						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	34	17.29	11.75	2.94%	77.71						
170	心臓血管外科	4	050050xx01510x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	29	32.17	25.92	3.45%	69.86						
170	心臓血管外科	5	050050xx01510x	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	29	4.97	2.78	0.00%	67.34						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	225	5.76	5.02	0.00%	60.8						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	204	6.45	4.40	0.49%	71.0						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	175	3.57	3.01	0.57%	70.1						
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	139	21.16	17.71	6.47%	84.5						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	118	12.25	10.80	1.69%	76.64						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	84	3.12	3.01	0.00%	65.56						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 副傷病なし	75	10.13	9.24	1.33%	67.25						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	8.82	9.67	6.82%	74.80						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	14.78	16.13	42.5%	72.88						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	23.43	18.81	67.86%	71.64						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	44	20.95	16.13	43.18%	72.82						
280	神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	23	5.65	5.01	0.00%	69.22						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	10.24	7.10	9.52%	71.62						
280	神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	36.44	18.81	66.67%	71.67						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	19.47	18.24	35.29%	79.53						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	217	3.12	4.85	0.00%	67.97						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	46	7.35	6.37	0.00%	61.15						
110	外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	39	8.77	10.34	0.00%	64.15						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	14.25	15.02	0.00%	75.82						
110	外科	5	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	28	7.96	8.05	0.00%	73.46						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	108	10.23	9.79	3.70%	76.69						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	46	8.78	8.27	0.00%	76.04						
500	消化器内科	3	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	9.44	10.49	6.25%	74.66						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	19	7.11	5.39	0.00%	54.42						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	18	7.11	7.65	0.00%	64.17						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	73	8.42	7.07	0.00%	73.96						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	68	2.01	2.49	0.00%	69.90						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	41	5.00	5.61	0.00%	60.32						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	24	8.17	12.58	4.17%	74.67						
310	泌尿器科	5	110080xx9905xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	14	5.43	9.79	0.00%	74.00						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	15.00	11.67	8.33%	73.13						
410	腎臓内科	2	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	20	5.20	8.99	0.00%	61.10						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	9.92	8.48	0.00%	76.58						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	10	50.60	36.04	10.00%	77.00						
410	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	10	15.80	14.23	0.00%	77.40						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	220	33.29	25.94	41.36%	84.39						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	165	20.32	21.53	1.82%	67.95						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	50	28.54	23.56	0.00%	76.38						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	36	7.89	5.54	0.00%	65.53						
120	整形外科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	32	25.78	19.40	6.25%	79.59						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	80	2.00	2.03	0.00%	56.69						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	21.95	20.84	4.55%	84.18						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	27.96	14.62	7.41%	80.22						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	25	22.64	18.84	4.00%	76.12						
340	呼吸器内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	22	3.45	3.34	0.00%	73.50						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	128	5.15	5.45	0.00%	38.73						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	104	6.27	5.01	0.00%	59.80						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	62	13.61	8.93	0.00%	61.15						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	35	14.40	9.13	0.00%	59.11						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	32	8.31	6.80	0.00%	47.75						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	55	1.65	2.51	0.00%	33.45						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	41	9.32	9.71	0.00%	43.32						
220	産婦人科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	24	9.46	11.79	0.00%	29.13						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	24	16.88	19.06	29.17%	30.83						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	16	3.81	6.09	0.00%	41.56						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	133	1.32	2.15	0.00%	3.14						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	112	6.47	6.19	0.00%	1.36						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	111	6.80	6.64	0.00%	2.94						
100	小児科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	54	1.39	2.48	0.00%	10.30						
100	小児科	5	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	5.51	6.17	1.96%	0.00						
