170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	60	9.93	21.53	1.67%	71.55						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	40	6.48	26.13	2.50%	69.98						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（腹部大動脈）	31	5.10	15.06	12.90%	78.23						
170	心臓血管外科	4	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	28	1.82	2.18	0.00%	67.21						
170	心臓血管外科	5	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの））	21	5.86	19.86	0.00%	70.19						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	188	4.49	5.92	1.60%	72.64						
350	循環器内科	2	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	131	2.92	4.92	0.76%	58.95						
350	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	107	1.75	3.32	0.00%	63.79						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	67	3.43	9.93	1.49%	76.21						
350	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	66	0.02	11.55	3.03%	71.32						
150	脳神経外科	1	K1781	脳血管内手術（１箇所）	80	2.30	14.69	16.25%	66.70						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	46	0.20	10.59	10.87%	75.98						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	32	5.72	9.34	6.25%	74.59						
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	23	3.43	9.70	8.70%	65.57						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	12	0.08	24.08	83.33%	71.42						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	22	39.00	27.00	72.73%	80.95						
280	神経内科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	12	1.42	34.08	66.67%	79.00						
280	神経内科	3	K597-3	植込型心電図記録計移植術	?	?	?	?	?						
280	神経内科	4	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	?	?	?	?	?						
280	神経内科	5	K797	膀胱内凝血除去術	?	?	?	?	?						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	138	0.83	1.15	0.00%	66.64						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	79	0.96	1.42	0.00%	70.15						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	54	3.11	3.76	0.00%	60.74						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	31	2.87	11.9	0.00%	74.29						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	26	1.00	6.19	0.00%	66.42						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	69	2.39	10.67	5.80%	73.51						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	46	1.39	6.83	0.00%	76.09						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	36	1.53	8.69	8.33%	74.22						
500	消化器内科	4	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	34	2.53	12.26	0.00%	71.03						
500	消化器内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	34	2.74	1.71	0.00%	72.76						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	77	1.71	6.26	0.00%	74.16						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	43	1.19	2.81	0.00%	59.88						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	20	1.65	7.85	20.00%	67.95						
310	泌尿器科	4	K797	膀胱内凝血除去術	14	0.21	16.86	14.29%	87.14						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	12	1.75	9.17	0.00%	73.92						
410	腎臓内科	1	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	42	4.07	10.26	11.90%	67.45						
410	腎臓内科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	25	9.64	11.52	4.00%	76.12						
410	腎臓内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	23	3.61	5.17	8.70%	66.13						
410	腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	11	13.00	23.09	0.00%	68.91						
410	腎臓内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	10	4.00	2.60	10.00%	72.70						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	222	1.79	19.49	1.80%	69.94						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	168	1.63	32.94	39.88%	84.13						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	55	2.44	30.75	43.64%	83.80						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	42	1.50	15.29	0.00%	65.19						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕，下腿）	20	0.45	1.30	0.00%	57.75						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	44	1.07	10.27	0.00%	19.64						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	30	1.00	6.80	0.00%	49.60						
240	耳鼻咽喉科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	10	1.00	1.60	0.00%	4.60						
240	耳鼻咽喉科	4	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	?	?	?	?	?						
240	耳鼻咽喉科	5	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術（直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの）	?	?	?	?	?						
220	産婦人科	1	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（その他のもの）	52	0.52	0.04	0.00%	33.58						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	27	1.04	7.26	0.00%	46.41						
220	産婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	25	0.36	0.12	0.00%	39.80						
220	産婦人科	4	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術（腹式）	15	1.00	7.60	0.00%	37.73						
220	産婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	15	1.40	6.07	0.00%	48.20						
