令和5年度 立川綜合病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 308 | 88 | 158 | 291 | 383 | 715 | 1210 | 2240 | 1816 | 646 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに退院した患者さんを対象に、入院時点での年齢を10歳ごとに区分しています。
当院では幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。救急や他院からの紹介・転院も多く受け入れています。
60歳から89歳までの年齢層が全体の67%を占めており、90歳以上の年齢層も全体の8%を占めています。
また、当院は不妊治療・周産期医療にも力を入れており、新生児・乳幼児の診療も多くなっています。
当院では幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。救急や他院からの紹介・転院も多く受け入れています。
60歳から89歳までの年齢層が全体の67%を占めており、90歳以上の年齢層も全体の8%を占めています。
また、当院は不妊治療・周産期医療にも力を入れており、新生児・乳幼児の診療も多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 71 | 27.86 | 21.53 | 0.00% | 67.27 | |
| 050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 53 | 34.34 | 28.09 | 35.85% | 69.02 | |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 37 | 17.24 | 10.42 | 2.70% | 77.11 | |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 32 | 5.63 | 2.61 | 0.00% | 67.56 | |
| 050050xx0151xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり | 31 | 37.87 | 26.71 | 12.9% | 72.16 |
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 416 | 5.51 | 4.57 | 0.00% | 63.80 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 144 | 23.77 | 17.38 | 13.89% | 86.28 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし | 142 | 11.95 | 9.77 | 1.41% | 80.18 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 141 | 6.28 | 4.26 | 0.71% | 70.46 | |
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 95 | 11.99 | 11.54 | 2.11% | 71.67 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 78 | 3.00 | 2.95 | 0.00% | 65.05 | |
| 010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 59 | 11.39 | 8.94 | 3.39% | 65.05 | |
| 010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 39 | 17.49 | 15.70 | 41.03% | 69.85 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 23.16 | 19.09 | 67.74% | 72.06 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 12.19 | 9.88 | 9.68% | 80.26 |
神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 47 | 19.04 | 15.70 | 27.66% | 72.89 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 17.21 | 7.20 | 17.65% | 66.00 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 29.00 | 20.60 | 26.92% | 85.35 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 5.26 | 4.73 | 0.00% | 73.79 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 27.53 | 19.09 | 64.71% | 75.18 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 293 | 3.09 | 4.55 | 0.00% | 68.72 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 5.58 | 6.87 | 0.00% | 63.68 | |
| 060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 36 | 7.47 | 6.86 | 0.00% | 71.92 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 7.08 | 8.95 | 8.33% | 72.79 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 23 | 9.35 | 9.88 | 0.00% | 69.26 |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | – | – | 7.61 | – | – | |
| 060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | – | – | 13.58 | – | – | |
| 060290xx97x0xx | 慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。) 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 17.86 | – | – | |
※9症例以下は表示していません。
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 12.79 | 9.89 | 0.00% | 70.93 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 8.40 | 9.54 | 0.00% | 40.00 | |
| 040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 11 | 11.36 | 8.53 | 0.00% | 70.55 | |
| 160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 9.36 | – | – | |
| 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.17 | – | – |
※9症例以下は表示していません。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 73 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 56.36 | |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 54 | 27.04 | 18.65 | 3.70% | 79.22 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 51 | 18.78 | 20.60 | 15.69% | 85.90 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 17.59 | 13.59 | 17.24% | 78.62 | |
| 040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 6.17 | 2.98 | 3.45% | 69.72 |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 96 | 2.26 | 2.44 | 0.00% | 71.66 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 70 | 9.53 | 6.85 | 0.00% | 74.19 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 56 | 5.66 | 5.22 | 0.00% | 65.95 | |
| 110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 31 | 4.29 | 9.06 | 0.00% | 72.58 | |
| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 27 | 8.44 | 7.08 | 11.11% | 79.22 |
腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 9.29 | 7.57 | 6.45% | 65.77 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 14.21 | 11.49 | 12.50% | 74.54 | |
| 110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 14 | 3.00 | 8.09 | 0.00% | 70.21 | |
| 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 13 | 6.46 | 6.44 | 0.00% | 51.00 | |
| 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | – | – | 34.07 | – | – |
※9症例以下は表示していません。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 212 | 25.19 | 25.50 | 51.42% | 83.90 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 188 | 15.73 | 19.55 | 0.53% | 68.14 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 42 | 19.14 | 19.34 | 26.19% | 79.31 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 25 | 2.44 | 4.76 | 0.00% | 59.92 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 23 | 17.70 | 18.32 | 4.35% | 57.26 |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 56 | 5.68 | 6.02 | 0.00% | 54.11 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 47 | 5.45 | 5.51 | 2.13% | 41.77 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 33 | 5.15 | 4.73 | 0.00% | 66.27 | |
| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 21 | 8.67 | 8.55 | 0.00% | 62.67 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 17 | 10.18 | 7.53 | 0.00% | 26.76 |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 148 | 3.13 | 2.54 | 0.00% | 75.50 | |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 2.82 | – | – | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | – | – | 4.46 | – | – | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | – | – | 7.81 | – | – | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | – | – | 4.88 | – | – |
※9症例以下は表示していません。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 63 | 1.76 | 2.43 | 0.00% | 33.73 | |
| 120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 36 | 9.36 | 10.56 | 0.00% | 30.89 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 24 | 8.92 | 9.23 | 0.00% | 42.42 | |
| 120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 16 | 5.50 | 6.65 | 31.25% | 33.50 | |
| 120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 13 | 20.92 | 20.10 | 7.69% | 30.54 |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 6.82 | 6.37 | 2.22% | 1.71 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 41 | 6.05 | 5.96 | 2.44% | 1.17 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 5.15 | 6.07 | 7.32% | 0.00 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 13 | 4.92 | 4.72 | 0.00% | 2.15 | |
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 6.69 | 5.62 | 0.00% | 2.77 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 6 | 8 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7,8 |
| 大腸癌 | 5 | 16 | 11 | 14 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 6 | 16 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 55 | 6 | 48 | 97 | 30 | 19 | 1 | 6,8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC病期分類とは、悪性腫瘍の病期分類に用いられる指標の一つです。
UICC病期分類国際対癌連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ/Stage)に分類されています。
日本で最も多い5つの癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(ステージ/Stage)ごとの症例数を集計しました。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さんを診療した場合や癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
初発の患者数は肺癌が最も多く、次いで大腸癌、乳癌、胃癌、肝癌と続きます。
再発の患者数は肺癌のみです。
UICC病期分類とは、悪性腫瘍の病期分類に用いられる指標の一つです。
UICC病期分類国際対癌連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ/Stage)に分類されています。
日本で最も多い5つの癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(ステージ/Stage)ごとの症例数を集計しました。
「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さんを診療した場合や癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
初発の患者数は肺癌が最も多く、次いで大腸癌、乳癌、胃癌、肝癌と続きます。
再発の患者数は肺癌のみです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 5 | 6.80 | 39.20 |
| 中等症 | 38 | 14.39 | 77.61 |
| 重症 | 20 | 23.85 | 83.00 |
| 超重症 | 12 | 19.92 | 89.75 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
成人の市中肺炎(病院外で日常生活をしていた人がかかる肺炎)の患者さんの人数を重症度別に集計しました。
成人市中肺炎診断ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いております。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外になります。
また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外になっています。
重症の患者数が最も多く、次いで中等症、超重症、軽症と続きます。
重症になるほど平均在院日数が長く、平均年齢も高い傾向にあります。
成人市中肺炎診断ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いております。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外になります。
また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外になっています。
重症の患者数が最も多く、次いで中等症、超重症、軽症と続きます。
重症になるほど平均在院日数が長く、平均年齢も高い傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 257 | 26.84 | 77.69 | 44.57% |
| その他 | 19 | 21.37 | 79.42 | 3.99% |
発症から3日以内に入院した患者数が多く、急性期の脳梗塞の患者さんを多く受け入れています。
当法人内にリハビリテーションを専門に行う悠遊健康村病院を有しております。
※転院率とは該当する症例数の内、当院から他の病院に移動して継続入院(転院)することとなった患者さんの割合です。
当法人内にリハビリテーションを専門に行う悠遊健康村病院を有しております。
※転院率とは該当する症例数の内、当院から他の病院に移動して継続入院(転院)することとなった患者さんの割合です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
心臓血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5551 | 弁置換術 1弁のもの | 50 | 6.62 | 20.94 | 4.00% | 68.16 | |
| K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | 42 | 7.88 | 28.93 | 14.29% | 69.12 | |
| K5612ロ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 | 36 | 4.64 | 13.69 | 8.33% | 76.14 | |
| K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) | 29 | 6.00 | 22.66 | 6.90% | 71.03 | |
| K6171 | 下肢静脈瘤手術 抜去切除術 | 27 | 2.15 | 2.59 | 0.00% | 68.78 |
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 292 | 1.35 | 3.33 | 0.00% | 65.51 | |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 133 | 2.10 | 3.48 | 0.00% | 60.08 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 115 | 4.02 | 4.15 | 2.61% | 71.22 | |
| K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 | 68 | 5.21 | 10.97 | 1.47% | 83.76 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 66 | 0.05 | 11.50 | 1.52% | 72.59 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1783 | 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | 40 | 4.30 | 6.78 | 2.50% | 61.80 | |
| K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 36 | 3.42 | 18.72 | 30.56% | 69.06 | |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 34 | 0.26 | 10.71 | 11.76% | 80.59 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 27 | 6.70 | 6.41 | 3.70% | 75.33 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 10 | 0.00 | 31.90 | 90.00% | 74.50 |
神経内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 20 | 0.00 | 37.55 | 75.00% | 79.60 | |
| K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | – | – | – | – | – | |
| K6082 | 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの) | – | – | – | – | – | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
※9症例以下は表示していません。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 191 | 0.91 | 1.05 | 0.00% | 67.88 | |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 104 | 1.36 | 1.49 | 0.96% | 69.76 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 64 | 1.27 | 3.31 | 0.00% | 63.08 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 3.19 | 9.48 | 0.00% | 72.57 | |
| K016 | 動脈(皮)弁術 、筋(皮)弁術 | 19 | 2.16 | 8.05 | 0.00% | 71.11 |
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | – | – | – | – | – | |
※9症例以下は表示していません。
呼吸器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 44 | 4.89 | 8.14 | 0.00% | 70.41 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 38 | 4.21 | 4.24 | 0.00% | 44.08 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 26 | 3.42 | 7.08 | 0.00% | 71.31 | |
| K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 | 12 | 3.33 | 7.08 | 0.00% | 71.75 | |
| K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
呼吸器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | – | – | – | – | – | |
| K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | – | – | – | – | – | |
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | – | – | – | – | – | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | – | – | – | – | – | |
| K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 70 | 1.36 | 6.93 | 0.00% | 73.90 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 53 | 1.75 | 3.49 | 0.00% | 65.70 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 39 | 1.69 | 8.28 | 15.38% | 79.41 | |
| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 18 | 3.11 | 10.56 | 5.56% | 70.22 | |
| K797 | 膀胱内凝血除去術 | 15 | 0.20 | 9.60 | 0.00% | 82.20 |
腎臓内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 31 | 4.71 | 8.55 | 6.45% | 68.55 | |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 15 | 2.33 | 3.40 | 20.00% | 63.73 | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | 13 | 7.31 | 12.69 | 23.08% | 65.92 | |
| K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | – | – | – | – | – | |
| K607-3 | 上腕動脈表在化法 | – | – | – | – | – |
※9症例以下は表示していません。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 218 | 1.33 | 13.99 | 0.46% | 68.83 | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 127 | 1.20 | 24.77 | 50.39% | 85.17 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 89 | 1.73 | 21.91 | 47.19% | 82.13 | |
