呼吸器内科

CLINICAL RESULTS
診療実績
| 疾患名 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 肺炎※ | 211 | 196 | 231 |
| 腫瘍※ | 191 | 242 | 266 |
| 睡眠時無呼吸症候群(SAS) | 194 | 130 | 102 |
| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 33 | 41 | 31 |
| 間質性肺炎/器質化肺炎(IP/OP) | 22 | 16 | 16 |
| 気胸 | 13 | 7 | 15 |
| 気管支喘息 | 17 | 13 | 22 |
| その他※ | 32 | 23 | 33 |
| 総計 | 713 | 668 | 716 |
※肺炎には、胸膜炎・膿胸・気管支炎等を含む
※腫瘍には、肺癌・中皮腫・胸腺腫瘍を含む
※その他には、脱水症・尿路感染症・敗血症(Sepsis)等を含む