170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	52	8.98	21.29	5.77%	71.56						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	38	6.16	20.89	2.63%	70.66						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	34	3.82	11.32	5.88%	77.35						
170	心臓血管外科	4	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建））	22	5.95	21.68	9.09%	68.14						
170	心臓血管外科	5	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	19	0.21	36.84	52.63%	74.37						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	250	1.24	2.93	0.00%	65.52						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	121	3.77	4.02	1.65%	71.37						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	114	1.89	3.29	0.00%	60.37						
350	循環器内科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	76	1.20	7.72	2.63%	80.97						
350	循環器内科	5	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	66	6.29	10.03	3.03%	83.3						
150	脳神経外科	1	K1781	脳血管内手術（１箇所）	40	5.93	12.68	15.00%	67.18						
150	脳神経外科	2	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	34	5.35	8.97	5.88%	64.56						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	33	0.18	12.42	15.15%	79.06						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	27	6.19	10.37	22.22%	75.04						
150	脳神経外科	5	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	?	?	?	?	?						
280	神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	16	0.25	28.81	62.50%	75.00						
280	神経内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	?	?	?	?	?						
280	神経内科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	?	?	?	?	?						
280	神経内科	4	K386	気管切開術	?	?	?	?	?						
280	神経内科	5	K597-3	植込型心電図記録計移植術	?	?	?	?	?						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	127	0.90	1.24	0.00%	67.28						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	93	1.25	1.37	1.08%	67.45						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	44	1.98	4.32	2.27%	67.18						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	24	3.42	9.96	0.00%	71.96						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	24	1.00	3.33	0.00%	46.08						
500	消化器内科	1	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	50	0.94	7.34	6.00%	76.66						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	39	0.10	5.87	0.00%	74.21						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	33	1.39	9.39	9.09%	74.55						
500	消化器内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	24	3.46	24.38	25.00%	78.04						
500	消化器内科	5	K681	胆嚢外瘻造設術	21	0.43	15.52	4.76%	72.29						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	59	5.12	9.07	1.69%	73.54						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	35	3.49	5.94	2.86%	46.17						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	28	4.89	8.32	0.00%	70.71						
160	呼吸器外科	4	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	11	4.73	12.91	0.00%	69.45						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）	?	?	?	?	?						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	65	1.34	6.91	0.00%	74.77						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	42	2.76	3.48	2.38%	67.14						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	21	1.10	8.14	4.76%	74.24						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	18	1.89	8.72	0.00%	72.00						
310	泌尿器科	5	K797	膀胱内凝血除去術	12	0.25	7.17	0.00%	83.58						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	29	7.14	13.72	10.34%	67.31						
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	28	2.14	7.50	17.86%	69.89						
410	腎臓内科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	10	7.10	7.80	10.00%	69.20						
410	腎臓内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	10	2.10	4.00	0.00%	76.70						
410	腎臓内科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	?	?	?	?	?						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	210	1.50	14.28	1.90%	68.58						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	119	1.37	26.15	47.90%	83.69						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	75	1.95	25.60	52.00%	83.63						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	40	2.20	8.73	5.00%	61.30						
120	整形外科	5	K0731	関節内骨折観血的手術　肩、股、膝、肘	30	1.90	22.10	36.67%	68.13						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	45	2.20	5.09	0.00%	61.49						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	38	1.89	5.00	0.00%	58.53						
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	20	1.20	8.30	0.00%	34.50						
240	耳鼻咽喉科	4	K347	鼻中隔矯正術	11	1.64	4.18	0.00%	50.27						
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	11	1.64	3.45	0.00%	43.27						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	112	1.00	1.01	0.00%	75.90						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	?	?	?	?	?						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
220	産婦人科	1	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	49	0.78	0.08	0.00%	34.94						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	25	1.12	7.64	0.00%	47.24						
220	産婦人科	3	K872-32	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術（その他）	15	1.00	1.00	0.00%	38.07						
220	産婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	14	0.21	0.29	0.00%	38.71						
220	産婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	13	0.92	3.69	0.00%	35.15						
