170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	64	29.48	21.78	3.13%	69.22						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	53	29.55	28.45	30.19%	68.47						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	49	16.22	10.62	2.04%	78.61						
170	心臓血管外科	4	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	29	25.55	25.82	3.45%	71.62						
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	10.22	8.08	0.00%	78.04						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	352	5.18	4.65	0.00%	63.65						
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	180	11.50	9.89	2.22%	80.57						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	117	6.08	4.26	0.85%	68.54						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	111	26.81	17.54	9.01%	86.93						
350	循環器内科	5	050080xx97000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	65	15.72	12.78	0.00%	83.06						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	81	3.02	2.95	0.00%	66.44						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	66	12.08	9.06	4.55%	66.91						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	37	12.27	10.14	16.22%	77.46						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	28.27	19.58	56.67%	68.80						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	21.25	15.97	42.86%	75.50						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	39	24.97	15.97	28.21%	72.72						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	12.18	7.33	13.64%	76.32						
280	神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	22	6.41	4.79	0.00%	70.41						
280	神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	22.44	21.11	16.67%	89.83						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	18.22	17.76	33.33%	78.89						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	218	3.16	4.59	0.00%	67.20						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	34	16.03	15.40	0.00%	74.12						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	26	5.27	5.32	0.00%	45.92						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	6.21	6.93	0.00%	66.46						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	23	9.87	9.99	0.00%	68.04						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	72	10.46	8.94	4.17%	77.90						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	41	7.10	7.76	0.00%	74.68						
500	消化器内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	28	8.11	10.88	3.57%	75.54						
500	消化器内科	4	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	21	6.05	8.2	0.00%	79.38						
500	消化器内科	5	060335xx97x00x	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	12.71	16.63	0.00%	70.65						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	84	15.11	10.06	1.19%	72.44						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	7.41	9.68	0.00%	38.11						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x01x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	?	?	?	?	?						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	?	?	?	?	?						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	?	?	?	?	?						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	39	27.54	18.57	7.69%	76.54						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	37	22.30	21.11	8.11%	85.49						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	37	9.54	8.60	0.00%	71.84						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	19.30	13.49	10.00%	77.53						
340	呼吸器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	27	2.00	2.03	0.00%	62.59						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	94	2.17	2.45	0.00%	72.18						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	64	9.22	6.85	0.00%	74.66						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	44	6.80	5.29	2.27%	68.43						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	10.71	13.61	8.33%	81.63						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	15	5.73	9.51	0.00%	75.60						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	19	14.26	11.77	15.79%	70.53						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	9.63	7.59	0.00%	69.31						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	15	7.27	6.45	0.00%	55.07						
410	腎臓内科	4	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	14	9.29	8.05	7.14%	75.50						
410	腎臓内科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等２なし	11	15.36	9.82	63.64%	81.36						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	192	26.70	26.42	53.65%	84.27						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	181	15.93	20.14	1.10%	67.81						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	39	23.74	20.09	17.95%	80.00						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	30	3.57	4.86	0.00%	60.67						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	21	20.48	18.34	9.52%	58.19						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	70	7.83	6.23	0.00%	58.14						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	41	8.98	8.56	0.00%	61.10						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	35	5.63	4.79	0.00%	62.26						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	32	5.72	5.69	0.00%	44.56						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	27	8.67	8.81	0.00%	65.59						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	113	3.01	2.63	0.00%	75.84						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	?	?	?	?	?						
230	眼科	3	020160xx99xxxx	網膜剥離 手術なし	?	?	?	?	?						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	53	1.89	2.45	0.00%	34.94						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	32	9.56	9.27	0.00%	44.06						
220	産婦人科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	24	7.54	10.62	0.00%	29.29						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	15	3.00	3.02	0.00%	41.93						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	12	2.83	2.81	0.00%	37.25						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	58	5.17	6.13	8.62%	0.00						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	6.07	6.05	0.00%	2.83						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	19	6.47	10.92	15.79%	0.00						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	17	6.41	5.89	0.00%	1.12						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	5.30	13.61	10.00%	0.00						
