170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	57	18.56	11.06	5.26%	80.16						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	44	33.68	29.08	31.82%	70.09						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	35	27.71	21.93	0.00%	68.83						
170	心臓血管外科	4	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	9.70	8.06	6.67%	81.13						
170	心臓血管外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	26	25.73	26.86	3.85%	71.88						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	300	5.67	4.79	0.33%	62.30						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	149	6.25	4.36	0.00%	69.03						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	145	12.61	10.24	3.45%	78.90						
350	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	114	23.28	17.35	9.65%	84.57						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	89	13.66	11.87	5.62%	66.96						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	83	3.08	2.99	0.00%	65.52						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	57	11.00	9.35	3.51%	65.14						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	13.27	9.78	23.08%	79.77						
150	脳神経外科	4	010020x099x0xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	23	3.00	8.46	0.00%	60.96						
150	脳神経外科	5	010070xx02x2xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等２２あり	23	15.17	12.48	8.70%	76.30						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	45	17.56	15.63	28.89%	74.84						
280	神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	22	6.18	4.92	0.00%	69.00						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	15.20	7.22	10.00%	63.25						
280	神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	14.80	17.48	6.67%	78.33						
280	神経内科	5	010060x2990410	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	13	22.92	20.39	38.46%	88.08						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	203	3.05	4.74	0.00%	66.38						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	34	2.76	5.52	0.00%	54.21						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	26	14.08	15.76	0.00%	74.31						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	24	18.29	18.34	0.00%	73.58						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	24	9.79	10.15	0.00%	67.54						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	111	10.5	9.21	2.70%	77.23						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	46	7.98	7.96	0.00%	74.83						
500	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	44	3.77	2.65	0.00%	74.36						
500	消化器内科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	32	12.66	13.91	0.00%	65.94						
500	消化器内科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	26	9.12	8.04	15.38%	80.50						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	60	14.83	10.47	0.00%	73.90						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	6.93	9.86	3.57%	31.04						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	10.82	9.28	9.09%	60.45						
160	呼吸器外科	4	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	10	7.6	9.25	0.00%	78.00						
160	呼吸器外科	5	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	?	?	?	?	?						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	44	19.82	18.42	2.27%	76.57						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	34	8.97	9.07	0.00%	71.00						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	34	20.32	20.57	29.41%	88.53						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	24	14.92	13.12	4.17%	79.38						
340	呼吸器内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	20	3.60	3.30	0.00%	75.55						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	112	2.15	2.50	0.00%	73.85						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	70	9.43	7.02	0.00%	76.21						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	38	5.58	5.56	0.00%	62.47						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	23	9.04	13.14	8.70%	78.83						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	15	5.47	9.69	0.00%	77.80						
410	腎臓内科	1	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	23	5.61	8.75	0.00%	72.83						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	12.55	10.39	10.00%	68.55						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	6.40	7.87	0.00%	71.93						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	?	?	?	?	?						
410	腎臓内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	?	?	?	?	?						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	203	25.38	25.32	52.22%	85.64						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	157	17.99	20.63	0.64%	67.48						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	41	16.59	19.34	19.51%	79.41						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	25	21.56	18.36	4.00%	51.64						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	19	4.16	4.99	0.00%	63.42						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	77	9.66	6.47	1.30%	53.18						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	50	5.92	4.92	0.00%	64.20						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	38	9.13	8.75	0.00%	56.66						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	36	5.39	5.71	2.78%	50.33						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	27	9.48	9.01	0.00%	56.85						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	98	3	2.71	0.00%	75.62						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	48	1.63	2.44	0.00%	34.48						
220	産婦人科	2	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	24	5.83	11.16	0.00%	32.79						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	20	9.55	9.46	0.00%	43.00						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	19	3.63	6.04	0.00%	42.11						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	18	3.00	2.87	0.00%	37.39						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	57	6.54	5.83	5.26%	1.09						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	44	5.18	6.13	9.09%	0.00						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	6.66	6.24	0.00%	2.16						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	28	1.07	2.13	0.00%	2.86						
100	小児科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	15	1.40	2.35	0.00%	7.47						
480	血液内科	1	130010xx97x0xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２なし	?	?	?	?	?						
480	血液内科	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	?	?	?	?	?						
480	血液内科	3	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	?	?	?	?	?						
480	血液内科	4													
480	血液内科	5													
