170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	42	8.52	24.14	7.14%	71.33						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（腹部大動脈）	33	6.48	15.82	0.00%	79.27						
170	心臓血管外科	3	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	32	1.59	2.09	0.00%	62.00						
170	心臓血管外科	4	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの））	31	5.23	23.84	3.23%	72.55						
170	心臓血管外科	5	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	28	6.36	21.54	7.14%	64.61						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	199	3.82	6.28	0.00%	70.38						
350	循環器内科	2	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	126	2.48	3.79	0.79%	60.17						
350	循環器内科	3	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	66	5.89	9.03	3.03%	84.20						
350	循環器内科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	57	1.00	6.51	1.75%	79.26						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	56	4.41	8.70	7.14%	76.68						
150	脳神経外科	1	K1781	脳血管内手術（１箇所）	69	2.46	16.29	7.25%	66.81						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	35	1.31	13.97	11.43%	79.06						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	32	10.16	7.25	0.00%	73.03						
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	22	2.91	11.18	4.55%	66.00						
150	脳神経外科	5	K1782	脳血管内手術（２箇所以上）	-	-	-	-	-						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	13	38.92	49.15	46.15%	84.08						
280	神経内科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	11	1.36	45.73	45.45%	80.73						
280	神経内科	3	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	K178-2	経皮的脳血管形成術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	113	0.86	1.29	0.00%	67.14						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	76	0.63	1.20	0.00%	66.47						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	46	3.24	4.20	0.00%	65.43						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	41	4.71	9.66	0.00%	73.61						
110	外科	5	K7435	痔核手術（脱肛を含む。）（根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴うもの））	23	2.30	2.39	4.35%	61.13						
500	消化器内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	65	1.28	6.83	3.08%	74.43						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	53	2.02	2.09	0.00%	75.79						
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	52	2.75	7.81	3.85%	77.88						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	45	0.82	7.16	2.22%	71.60						
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	28	2.82	6.54	3.57%	78.14						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	80	1.65	6.70	1.25%	75.50						
310	泌尿器科	2	K7812	経尿道的尿路結石除去術（その他のもの）	25	1.28	4.40	0.00%	66.72						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	24	1.71	10.63	8.33%	74.00						
310	泌尿器科	4	K797	膀胱内凝血除去術	14	4.50	7.57	7.14%	80.93						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	14	1.50	8.50	0.00%	74.14						
410	腎臓内科	1	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	30	3.10	11.60	3.33%	70.1o						
410	腎臓内科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	26	5.35	10.50	3.85%	72.00						
410	腎臓内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	11	9.36	9.00	9.09%	75.82						
410	腎臓内科	4	K6105	動脈形成術、吻合術（その他の動脈）	10	3.90	11.60	0.00%	64.30						
410	腎臓内科	5	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	10	8.10	4.00	10.00%	73.60						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	142	1.86	21.35	0.00%	69.44						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	138	1.57	31.58	25.36%	80.78						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	59	2.51	19.98	0.00%	61.41						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	56	1.84	26.16	25.00%	85.45						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨，膝蓋骨，手（舟状骨を除く），足，指（手，足）その他）	19	2.58	12.26	0.00%	58.32						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	46	1.04	10.13	0.00%	24.54						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	25	1.00	7.12	0.00%	55.48						
240	耳鼻咽喉科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（その他のもの）	54	0.61	0.04	0.00%	33.39						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	25	1.00	7.76	0.00%	46.88						
220	産婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	23	0.13	0.00	0.00%	39.26						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	15	1.00	4.00	0.00%	38.67						
220	産婦人科	5	K873	子宮鏡下子宮筋腫摘出術	14	1.00	1.71	0.00%	38.93						
