170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	70	30.74	24.00	4.29%	70.31						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	35	37.83	28.37	22.86%	67.37						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	34	5.68	2.85	0.00%	61.62						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	29	23.48	20.61	0.00%	71.52						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	25	19.8	12.01	0.00%	79.64						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	193	3.50	3.01	0.00%	68.52						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	161	6.19	4.47	0.62%	70.04						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	137	6.09	5.15	0.73%	60.24						
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	113	22.29	17.66	7.96%	84.16						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	113	11.26	11.01	2.65%	78.04						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	88	3.03	3.02	0.00%	64.28						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし 副傷病なし	68	10.31	9.58	0.00%	66.57						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	18.10	16.18	35.00%	71.53						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	12.63	9.69	2.86%	80.23						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	19.66	18.72	53.13%	67.47						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	19.88	16.18	34.88%	72.51						
280	神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	29	5.59	5.10	0.00%	71.45						
280	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	23.55	18.22	40.00%	76.50						
280	神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	30.33	18.72	83.33%	70.61						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	12.00	7.28	15.38%	66.31						
110	外科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	13.64	15.30	0.00%	73.00						
110	外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	25	8.76	10.59	4.00%	59.80						
110	外科	3	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	14.05	16.49	0.00%	71.30						
110	外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	20	6.90	8.26	5.00%	70.60						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	20	5.70	6.52	0.00%	60.50						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	70	8.09	10.08	5.71%	76.64						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	66	8.95	8.52	3.03%	74.58						
500	消化器内科	3	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり	30	5.33	3.94	0.00%	78.47						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	8.10	8.93	0.00%	69.66						
500	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	7.54	10.58	0.00%	71.64						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	76	2.18	2.53	0.00%	72.00						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	74	8.64	7.20	1.35%	75.05						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	36	6.75	5.62	0.00%	66.03						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	29	8.83	12.58	0.00%	69.00						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	19	9.32	7.13	10.53%	70.74						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	12.27	8.75	0.00%	71.55						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	14.17	12.05	11.11%	68.61						
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	16	28.19	35.72	12.50%	72.63						
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	15	7.67	7.18	0.00%	51.60						
410	腎臓内科	5	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	14	6.00	8.77	0.00%	55.29						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	167	31.14	26.30	29.34%	85.40						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	112	21.68	22.27	0.00%	68.13						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	33	4.55	5.68	0.00%	68.30						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	25	32.92	24.26	0.00%	75.92						
120	整形外科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	25	28.44	19.61	0.00%	75.72						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	129	2.00	2.04	0.00%	56.59						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	76	23.55	20.92	3.95%	85.75						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	42	16.36	10.00	4.76%	74.38						
340	呼吸器内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	14.57	13.63	5.71%	79.09						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	17.39	14.58	0.00%	80.74						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	136	5.46	5.43	0.00%	42.37						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	97	7.26	5.10	0.00%	65.20						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	69	12.78	9.02	0.00%	57.88						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	38	10.63	7.89	0.00%	32.39						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	38	13.66	9.26	0.00%	50.47						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	61	1.67	2.45	0.00%	32.97						
220	産婦人科	2	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	36	11.22	11.8	0.00%	31.92						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	27	9.44	9.87	0.00%	44.74						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	22	13.00	19.69	18.18%	31.09						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	15	3.67	6.16	0.00%	39.13						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	155	6.71	6.62	0.00%	2.77						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	94	6.30	6.19	0.00%	2.32						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	74	4.41	6.17	4.05%	0.00						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	71	1.55	2.14	0.00%	3.65						
100	小児科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	47	1.68	2.47	0.00%	8.62						
